സിൽവറി ഡ്രാഗൺ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നേട്ടങ്ങൾ
പ്രോജക്റ്റ് പ്രകടന ഷീറ്റ്
| പദ്ധതി സ്ഥാനം |
പദ്ധതിയുടെ പേര് | ഉൽപ്പന്നം | വർഷം |
| കൊറിയ | ഇഞ്ചിയോൺ പാലം | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2008 |
| വിയറ്റ്നാം | ഹനോയ് ഗിർഡർ പാലം | 15.24 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2012 |
| ന്യൂസിലാന്റ് | വിക്ടോറിയ പാർക്ക് ടണൽ | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2012-2013 |
| ന്യൂസിലാന്റ് | ഹൈബ്രൂക്ക് പാലം | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2012-2013 |
| വിയറ്റ്നാം | ഹനോയ്-ലാവോസ് ഹൈവേ | 15.24 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2013 |
| കൊറിയ | ക്വാങ്ജു-വോഞ്ചു എക്സ്പ്രസ് വേ | 12.7 & 15.2 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2013 |
| നോർവേ | ഓസ്റ്റ്ഫോൾഡ് ആശുപത്രി | 12.7mm പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2013-2014 |
| നോർവേ | ഓസ്ലോ എയർപോർട്ട് ഗാർഡർമോൺ | 15.7 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2013-2014 |
| ഇന്തോനേഷ്യ | 22. എൻഗുരാ റായ് എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണം | 15.24 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2013-2014 |
| കാനഡ | റോജർപ്ലേസ് പദ്ധതി | 12.7mm പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2014-2015 |
| ഇന്തോനേഷ്യ | റിച്ച് പാലസ് ഹോട്ടൽ | 12.7mm പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2014-2015 |
| കുവൈറ്റ് | കുവൈറ്റ് ജാബർ കോസ്വേ പദ്ധതി | 15.24 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2015-2017 |
| കാനഡ | എഡ്മണ്ടൻ റിംഗ് എക്സ്പ്രസ് വേ | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016 |
| കുവൈറ്റ് | ശൈഖ് ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹ് കോസ്വേ പദ്ധതി (ദോഹ ലിങ്ക്) |
15.24 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2017 |
| ഓസ്ട്രേലിയ | ബാരങ്കാരൂ കോംപ്ലക്സ് പ്രോജക്ട് | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2017 |
| ജപ്പാൻ | GLP Suita പദ്ധതി | 12.7 & 15.2 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2017 |
| ജപ്പാൻ | ജിഎൽപി നഗരേയമⅠ പദ്ധതി | 12.7 & 15.2 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2017 |
| ഹോങ്കോംഗ് | ലിയാന്റാംഗ്/ഹ്യൂങ് യുയൻ വായ് ബൗണ്ടറി കൺട്രോൾ പോയിന്റ് | 15.7 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2017 |
| ശ്രീ ലങ്ക | സതേൺ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ വിപുലീകരണം, സെക്ഷൻ 4-മട്ടാല അണ്ടാരവേവ വഴി ഹമ്പന്തോട്ടയിലേക്ക് |
15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2017 |
| ഓസ്ട്രേലിയ | വെന്റ്വർത്ത് പോയിന്റ് മാൾ പദ്ധതി | 12.7mm പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2017-2018 |
| മലേഷ്യ | DASH ഹൈവേ | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2017-2018 |
| മലേഷ്യ | MRT2 | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2017-2018 |
| ഗാംബിയ | പാലം | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2017-2018 |
| മലേഷ്യ | സൂക്ക് ഹൈവേ | 15.7 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2018 |
| ബ്രൂണെ | നിർദ്ദിഷ്ട ടെംബുറോംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതി (CC4) | 15.7 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2018 |
| ഇസ്രായേൽ | ടെൽ അവീവ് മുതൽ ജറുസലേം റെയിൽവേ വരെ | 15.7 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2016-2018 |
| ഇസ്രായേൽ | ഗ്ലോട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. | 12.7mm പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2019 |
| മലേഷ്യ | ഡാഷ് ത്രീ ബ്രിഡ്ജ് | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2019 |
| ബാഗ്ലദാഷ് | ചിറ്റഗോംഗ് കോക്സ്ബസാർ രാമു വഴി | 9.53 മിമി പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2019 |
| ചിലി | ചിലി ചക്കാവോ പാലം പദ്ധതി | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2020 |
| ശ്രീ ലങ്ക | കേളനി നദിക്ക് കുറുകെ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണ പദ്ധതി | 15.2 എംഎം പിസി സ്ട്രാൻഡ് | 2020 |
കയറ്റുമതി രാജ്യം
ഏഷ്യ
| യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് | മംഗോളിയ | ഇന്ത്യ |
| ബഹ്റൈൻ | ബംഗ്ലാദേശ് | ഇന്തോനേഷ്യ |
| പാകിസ്ഥാൻ | മ്യാൻമർ | വിയറ്റ്നാം |
| ഫിലിപ്പീൻസ് | ജപ്പാൻ | സിറിയ |
| കൊറിയ | സൗദി അറേബ്യ | ശ്രീ ലങ്ക |
| കംബോഡിയ | തായ്വാൻ (ചൈന) | ബ്രൂണെ |
| ഖത്തർ | തായ്ലൻഡ് | കോട്ട് ഡി ഐവർ |
| കുവൈറ്റ് | ഹോങ്കോംഗ് (ചൈന) | കസാക്കിസ്ഥാൻ |
| മാലിദ്വീപ് | സിംഗപ്പൂർ | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ |
| ലാവോസ് | ഇറാൻ | അസർബൈജാൻ |
| ലെബനൻ | ഇറാഖ് | |
| മലേഷ്യ | ഇസ്രായേൽ |
ആഫ്രിക്ക
| അൾജീരിയ | നൈജീരിയ | മൊറോക്കോ |
| ഈജിപ്ത് | സുഡാൻ | സെനഗൽ |
| ലിബിയ | സാംബിയ | ജിബൂട്ടി |
| മഡഗാസ്കർ | ഘാന | ഉഗാണ്ട |
| ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | കെനിയ | ഫിജി |
ഓസ്ട്രേലിയ
| ഓസ്ട്രേലിയ | ന്യൂസിലാന്റ് | പാപുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ |
യൂറോപ്പ്
| അയർലൻഡ് | സെർബിയ | ടർക്കി |
| എസ്റ്റോണിയ | ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന | സ്പെയിൻ |
| ബെൽജിയം | റൊമാനിയ | ഗ്രീസ് |
| പോളണ്ട് | നോർവേ | ഇറ്റലി |
| ജർമ്മനി | പോർച്ചുഗൽ | യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം |
| നെതർലാന്റ്സ് | സ്വീഡൻ | മാൾട്ട |
| ക്രൊയേഷ്യ | സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് |
അമേരിക്ക
| പനാമ | ക്യൂബ | സാൽവഡോർ |
| ബ്രസീൽ | നിക്കരാഗ്വ | ഗ്വാട്ടിമാല |
| പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ | ഹോണ്ടുറാസ് | ചിലി |
| ബെലീസ് | കാനഡ | ട്രിനിഡാഡ് |
| ബൊളീവിയ | അമേരിക്ക | അർജന്റീന |
| ഡൊമിനിക്ക | പെറു | ബാർബഡോസ് |
| കോസ്റ്റാറിക്ക | മെക്സിക്കോ |